| Наименование | Цена (руб.) |
|
| Услуги подключения | ||
| Стоимость подключения к услуге | 1000* | |
| Стоимость повторного подключения (при временной блокировке) | 100 | |
| Стоимость повторного подключения (при отключении за задолженность) | 250 | |
| Временная блокировка | 100 | |
| Дополнительные разовые услуги | ||
| Вызов инженера (включает комплекс работ по диагностике, доп. работы оплачиваются по прейскуранту) | В рабочее время |
500** |
| Вызов инженера (включает комплекс работ по диагностике, доп. работы оплачиваются по прейскуранту) | с 18 до 21 часа |
1500 |
| Настройка ТВ, цифрового приемника, интерактивного ТВ | за одну точку |
500 |
| Разделка TV-розеток | за одну точку, одинарная розетка |
500 |
| Разделка TV-розеток | за одну точку, многомодульная розетка |
1000 |
| Перекладка/замена кабеля в помещении абонента | за одну точку |
1500 |
| Перекладка/замена кабеля от оборудования провайдера до помещения абонента | 2000 | |
| Укладка кабеля в помещении абонента без крепления (в подготовленный смонтированный плинтус или кабель-канал при условии свободного доступа) | за 1 м | 100 |
| Сверление отверстия (Сопровождается письменным согласием абонента, кроме несущих стен) | за единицу | 400 |
| Изготовление антенного кабеля с разъемами | за 5 м | 500 |
| Прочие услуги | ||
| Стоимость карточки условного доступа (в случае порчи, утери, приобретения для использования со своим оборудованием) | 500 | |
| Push-информирование*** (о балансе) | приложение "Мой провайдер" |
0 |